Glanzer Kellerstrasse 33
8462 Leutschach
Tel. +43(0)664 - 5965454
Fax:
freigemeldet | belegt, nicht freigemeldet | Zeige: |
Dezember 2024
Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T15 |
Code | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
T 1 | Appartement Top 1 | Appartment |
T 2 | Appartement Top 2 | Doppelzimmer |
T 3 | Appartement Top 3 | Doppelzimmer |
T 5 | Appartement Top 5 | Doppelzimmer |
T 7 | Appartement Top 7 | Appartment |
T 8 | Appartement Top 8 | Doppelzimmer |
T 9 | Appartement Top 9 | Doppelzimmer |
T10 | Appartement Top 10 | Appartment |
T11 | Appartement Top 11 | Doppelzimmer |
T15 | Appartement Top 15 | Appartment |