Arnfelser Straße 10
8463 Leutschach an der Weinstraße
Tel. +43 3454 7070
Fax:
freigemeldet | belegt, nicht freigemeldet | Zeige: |
Dezember 2024
Code | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | |||||||||||||||||||||||||||||||
SaG | |||||||||||||||||||||||||||||||
ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
TR | |||||||||||||||||||||||||||||||
WEI | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fer | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
BER | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPG | |||||||||||||||||||||||||||||||
UDL | |||||||||||||||||||||||||||||||
DEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRI | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRL | |||||||||||||||||||||||||||||||
REI | |||||||||||||||||||||||||||||||
SON | |||||||||||||||||||||||||||||||
VOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROT | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUP | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMM | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
KRM | |||||||||||||||||||||||||||||||
WRS | |||||||||||||||||||||||||||||||
LIP | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOL | |||||||||||||||||||||||||||||||
GGM | |||||||||||||||||||||||||||||||
DAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
POW |
Code | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
TV | Ihr Urlaubstelefon 03454 7070 | Doppelzimmer |
SaG | Gästezimmer Sabathi Gertrude (Fötschach) T: 0664 9718132 | Doppelzimmer |
ADA | UAB Adam Franz (Eichberg) T:03454 6273 | Doppelzimmer |
TR | UaB Tscheppe Richard (Großwalz) T: 03454 6863 | Doppelzimmer |
WEI | UAB Weisch (Eichberg) T: 0664 8907406 | Doppelzimmer |
VEZ | PZ Vezonik (Arnfels) T:0664 6490968 | Doppelzimmer |
Fer | GH Schusterpeter (Oberhaag)T:0664 1953545 | Doppelzimmer |
KUR | FW f. 4 Pers. / Kurnik (Leutschach) T: 0676 4445145 | Ferienwohnung |
MUS | Gästezimmer Muster-Poschgan (Leutschach) T: 0664 3947115) | Doppelzimmer |
KOG | FH KOGLER (Eichberg) (2-8 P. mind. 2N) T:0664 5115890 | Ferienhaus |
BER | UAB Bernhard (Leutschach) T:0664 4342079 | Doppelzimmer |
LIN | Weingut Lindenburg (Ratsch) T:0664 444 30 12 | Doppelzimmer |
JUR | Weingut Juritsch T: 03454 6393 | Doppelzimmer |
SPG | BS Spitzlgodi T:03454 6219 | Doppelzimmer |
UDL | Glanzerhof T:0664 5965454 | Doppelzimmer |
DEL | FW Deller T:0676 3254 836 | Appartment |
ZIZ | BS Zitz T:03455 8264 | Doppelzimmer |
PRI | Weingut Primus, Graßnitzberg, T:03453 3911 | Doppelzimmer |
WRL | Weingut Resch (Fötschach) M:0664 5458944 | Doppelzimmer |
REI | BS Reiterer, Eichberg T:03454 6492 | Doppelzimmer |
SON | FH Sonnenhaus(2-5P)T.0650 3512291 | Ferienhaus |
VOG | FH Vogeljager, Glanz T:0676 9188036 | Ferienhaus |
ROT | Hof Furger/ Rothschädl T:0650 7218436 | Ferienwohnung |
SAL | FW Sallmann (2-5P) Eichberg T:0650 2412988 | Ferienwohnung |
HAG | GH Da Südsteirer, Vogau T:664 4012621 | Doppelzimmer |
SUP | Reiterhof Schupanez, Glanz T:0664 5395400 | Doppelzimmer |
BMM | BS Maier, Eichberg T:03456 3027 | Doppelzimmer |
TIT | Titscherhof, Pössnitz T:0664 1144767 | Doppelzimmer |
KRM | PZ Kremser, Eichberg 185, T:0664 4631 765 | Doppelzimmer |
WRS | WG Rothschädl, Eichberg20, T:0676 315 8290 | Doppelzimmer |
LIP | PZ LIPP-Reiterer, Arnfels T: 0664 9926152 | Doppelzimmer |
KOL | Weingut Kollerhof, Eichberg, T: 03454 439 | Doppelzimmer |
GGM | Weingut Gaube, Schloßber 47, T:0650 860 21 60 | Doppelzimmer |
DAS | DAS SCHMIED*** Wirtshaus/Hotel/ Wellness Maltschach 20, T: 03455 260 | Doppelzimmer |
POW | Powoden Schloßberg, T: 03454 7047 | Doppelzimmer |